![]() |
Friday, Jun 02 2023 Ticket No : # 3958 |
PRIZE 1 | 715048 |
PRIZE 2 | 724348 |
PRIZE 3 | 875659 |
STARTER PRIZES | ||
906160 | 515449 | 500407 |
894689 | 191972 | 087773 |
CONSOLATION PRIZES | ||
563808 | 496399 | 914651 |
406598 | 947514 | 340284 |
![]() |
Thursday, Jun 01 2023 Ticket No : # 3957 |
PRIZE 1 | 491402 |
PRIZE 2 | 358802 |
PRIZE 3 | 674241 |
STARTER PRIZES | ||
106099 | 497075 | 224697 |
010797 | 335329 | 795800 |
CONSOLATION PRIZES | ||
082214 | 282773 | 635228 |
534807 | 762547 | 886444 |
![]() |
Wednesday, May 31 2023 Ticket No : # 3956 |
PRIZE 1 | 615833 |
PRIZE 2 | 789946 |
PRIZE 3 | 514125 |
STARTER PRIZES | ||
885015 | 057751 | 463821 |
627941 | 284666 | 122434 |
CONSOLATION PRIZES | ||
069019 | 846504 | 795238 |
831977 | 958174 | 727206 |
![]() |
Tuesday, May 30 2023 Ticket No : # 3955 |
PRIZE 1 | 061346 |
PRIZE 2 | 435761 |
PRIZE 3 | 816560 |
STARTER PRIZES | ||
988133 | 184261 | 505899 |
990624 | 241264 | 520834 |
CONSOLATION PRIZES | ||
698515 | 211312 | 203835 |
853458 | 494654 | 516792 |
![]() |
Monday, May 29 2023 Ticket No : # 3954 |
PRIZE 1 | 470768 |
PRIZE 2 | 427910 |
PRIZE 3 | 227974 |
STARTER PRIZES | ||
716004 | 991417 | 349323 |
044667 | 039106 | 260905 |
CONSOLATION PRIZES | ||
908085 | 606858 | 030276 |
395133 | 757688 | 225409 |
![]() |
Sunday, May 28 2023 Ticket No : # 3953 |
PRIZE 1 | 199274 |
PRIZE 2 | 928185 |
PRIZE 3 | 162161 |
STARTER PRIZES | ||
784468 | 331100 | 097864 |
421938 | 353142 | 597183 |
CONSOLATION PRIZES | ||
223982 | 773598 | 665942 |
369995 | 768691 | 905482 |
12345 |