![]() |
Saturday, Dec 02 2023 Ticket No : # 4141 |
PRIZE 1 | 740384 |
PRIZE 2 | 359770 |
PRIZE 3 | 378353 |
STARTER PRIZES | ||
170225 | 018514 | 522326 |
497002 | 247214 | 442642 |
CONSOLATION PRIZES | ||
336452 | 257108 | 638110 |
887641 | 197268 | 534358 |
![]() |
Friday, Dec 01 2023 Ticket No : # 4140 |
PRIZE 1 | 613298 |
PRIZE 2 | 273859 |
PRIZE 3 | 670320 |
STARTER PRIZES | ||
183218 | 514315 | 019644 |
457589 | 750943 | 725743 |
CONSOLATION PRIZES | ||
751262 | 450828 | 593157 |
338144 | 962270 | 273127 |
![]() |
Thursday, Nov 30 2023 Ticket No : # 4139 |
PRIZE 1 | 749431 |
PRIZE 2 | 720412 |
PRIZE 3 | 407709 |
STARTER PRIZES | ||
484934 | 833594 | 688623 |
567977 | 734267 | 946098 |
CONSOLATION PRIZES | ||
039106 | 143562 | 733634 |
949470 | 648136 | 401074 |
![]() |
Wednesday, Nov 29 2023 Ticket No : # 4138 |
PRIZE 1 | 083826 |
PRIZE 2 | 825547 |
PRIZE 3 | 002487 |
STARTER PRIZES | ||
460921 | 643956 | 146245 |
393680 | 939814 | 911934 |
CONSOLATION PRIZES | ||
569554 | 655961 | 374575 |
542909 | 183193 | 700219 |
![]() |
Tuesday, Nov 28 2023 Ticket No : # 4137 |
PRIZE 1 | 012713 |
PRIZE 2 | 596143 |
PRIZE 3 | 370458 |
STARTER PRIZES | ||
540774 | 216665 | 705292 |
598681 | 087126 | 549099 |
CONSOLATION PRIZES | ||
002673 | 030682 | 281298 |
639798 | 459323 | 925588 |
![]() |
Monday, Nov 27 2023 Ticket No : # 4136 |
PRIZE 1 | 792560 |
PRIZE 2 | 654326 |
PRIZE 3 | 845341 |
STARTER PRIZES | ||
023799 | 300912 | 777808 |
745049 | 689782 | 763239 |
CONSOLATION PRIZES | ||
974281 | 343003 | 732735 |
864007 | 653599 | 753075 |
12345 |