![]() |
Tuesday, Jun 24 2025 Ticket No : # 4711 |
PRIZE 1 | 801472 |
PRIZE 2 | 965862 |
PRIZE 3 | 765380 |
STARTER PRIZES | ||
432034 | 502597 | 409698 |
899334 | 762143 | 536472 |
CONSOLATION PRIZES | ||
910038 | 076390 | 345176 |
409183 | 823131 | 822957 |
![]() |
Monday, Jun 23 2025 Ticket No : # 4710 |
PRIZE 1 | 123844 |
PRIZE 2 | 308979 |
PRIZE 3 | 291856 |
STARTER PRIZES | ||
489375 | 780966 | 633694 |
258052 | 172269 | 873106 |
CONSOLATION PRIZES | ||
600580 | 590592 | 306408 |
611956 | 817300 | 479094 |
![]() |
Sunday, Jun 22 2025 Ticket No : # 4709 |
PRIZE 1 | 395146 |
PRIZE 2 | 440458 |
PRIZE 3 | 288950 |
STARTER PRIZES | ||
572234 | 381228 | 053248 |
750056 | 673116 | 822017 |
CONSOLATION PRIZES | ||
198840 | 755136 | 219529 |
156567 | 200137 | 443017 |
![]() |
Saturday, Jun 21 2025 Ticket No : # 4708 |
PRIZE 1 | 716708 |
PRIZE 2 | 737217 |
PRIZE 3 | 857862 |
STARTER PRIZES | ||
172034 | 439850 | 414101 |
291447 | 356371 | 082686 |
CONSOLATION PRIZES | ||
166958 | 356791 | 999085 |
288835 | 421239 | 523008 |
![]() |
Friday, Jun 20 2025 Ticket No : # 4707 |
PRIZE 1 | 729641 |
PRIZE 2 | 691763 |
PRIZE 3 | 128958 |
STARTER PRIZES | ||
474731 | 892958 | 737274 |
124150 | 405595 | 225959 |
CONSOLATION PRIZES | ||
064531 | 499192 | 093071 |
058167 | 518179 | 552144 |
![]() |
Thursday, Jun 19 2025 Ticket No : # 4706 |
PRIZE 1 | 841373 |
PRIZE 2 | 545736 |
PRIZE 3 | 252618 |
STARTER PRIZES | ||
610501 | 392374 | 841099 |
380909 | 543257 | 200659 |
CONSOLATION PRIZES | ||
611365 | 868712 | 914395 |
862278 | 358685 | 828533 |
12345 |