![]() |
Thursday, Jun 12 2025 Ticket No : # 4699 |
PRIZE 1 | 805122 |
PRIZE 2 | 893251 |
PRIZE 3 | 443203 |
STARTER PRIZES | ||
292575 | 827352 | 104874 |
592681 | 452981 | 621673 |
CONSOLATION PRIZES | ||
953784 | 391806 | 495940 |
123040 | 342458 | 913600 |
![]() |
Wednesday, Jun 11 2025 Ticket No : # 4698 |
PRIZE 1 | 553482 |
PRIZE 2 | 784564 |
PRIZE 3 | 496375 |
STARTER PRIZES | ||
628481 | 859172 | 479828 |
649708 | 062335 | 853764 |
CONSOLATION PRIZES | ||
727602 | 152284 | 343148 |
510171 | 839096 | 764024 |
![]() |
Tuesday, Jun 10 2025 Ticket No : # 4697 |
PRIZE 1 | 127514 |
PRIZE 2 | 458832 |
PRIZE 3 | 115256 |
STARTER PRIZES | ||
256797 | 127736 | 542858 |
281283 | 983243 | 455911 |
CONSOLATION PRIZES | ||
814614 | 512600 | 025953 |
732582 | 690950 | 227208 |
![]() |
Monday, Jun 09 2025 Ticket No : # 4696 |
PRIZE 1 | 198366 |
PRIZE 2 | 883926 |
PRIZE 3 | 859796 |
STARTER PRIZES | ||
504037 | 685018 | 959323 |
806732 | 139571 | 575729 |
CONSOLATION PRIZES | ||
930778 | 904588 | 310510 |
912948 | 066225 | 948531 |
![]() |
Sunday, Jun 08 2025 Ticket No : # 4695 |
PRIZE 1 | 312469 |
PRIZE 2 | 355093 |
PRIZE 3 | 020726 |
STARTER PRIZES | ||
581434 | 674206 | 228892 |
583693 | 774702 | 650233 |
CONSOLATION PRIZES | ||
866418 | 102808 | 012184 |
354530 | 191883 | 948868 |
![]() |
Saturday, Jun 07 2025 Ticket No : # 4694 |
PRIZE 1 | 321958 |
PRIZE 2 | 983965 |
PRIZE 3 | 804558 |
STARTER PRIZES | ||
888718 | 354417 | 182620 |
568323 | 661355 | 553241 |
CONSOLATION PRIZES | ||
263443 | 180363 | 256748 |
867945 | 782086 | 278267 |
12345 |