![]() |
Sunday, May 21 2023 Ticket No : # 3946 |
PRIZE 1 | 042973 |
PRIZE 2 | 954509 |
PRIZE 3 | 450112 |
STARTER PRIZES | ||
742076 | 503743 | 310473 |
534273 | 928597 | 103632 |
CONSOLATION PRIZES | ||
033371 | 374186 | 870147 |
053065 | 864176 | 364496 |
![]() |
Saturday, May 20 2023 Ticket No : # 3945 |
PRIZE 1 | 014802 |
PRIZE 2 | 846030 |
PRIZE 3 | 158509 |
STARTER PRIZES | ||
453898 | 234764 | 723339 |
681120 | 658034 | 614591 |
CONSOLATION PRIZES | ||
808244 | 074516 | 568087 |
591895 | 386290 | 996240 |
![]() |
Friday, May 19 2023 Ticket No : # 3944 |
PRIZE 1 | 287368 |
PRIZE 2 | 976636 |
PRIZE 3 | 202920 |
STARTER PRIZES | ||
538342 | 950662 | 093900 |
860946 | 864687 | 452905 |
CONSOLATION PRIZES | ||
891880 | 220917 | 410677 |
837886 | 326063 | 396133 |
![]() |
Thursday, May 18 2023 Ticket No : # 3943 |
PRIZE 1 | 851845 |
PRIZE 2 | 096379 |
PRIZE 3 | 685500 |
STARTER PRIZES | ||
249324 | 102833 | 500001 |
162559 | 657388 | 369902 |
CONSOLATION PRIZES | ||
765377 | 721347 | 443500 |
611819 | 892091 | 133397 |
![]() |
Wednesday, May 17 2023 Ticket No : # 3942 |
PRIZE 1 | 278436 |
PRIZE 2 | 484261 |
PRIZE 3 | 403513 |
STARTER PRIZES | ||
443730 | 809575 | 554662 |
762195 | 356517 | 399894 |
CONSOLATION PRIZES | ||
311273 | 074969 | 813214 |
247602 | 059304 | 113348 |
![]() |
Tuesday, May 16 2023 Ticket No : # 3941 |
PRIZE 1 | 406149 |
PRIZE 2 | 483131 |
PRIZE 3 | 795747 |
STARTER PRIZES | ||
614944 | 662706 | 547743 |
144748 | 709976 | 126861 |
CONSOLATION PRIZES | ||
268232 | 477873 | 975312 |
281487 | 222748 | 990275 |
12345 |