![]() |
Sunday, Jun 15 2025 Ticket No : # 4702 |
PRIZE 1 | 218873 |
PRIZE 2 | 268204 |
PRIZE 3 | 690892 |
STARTER PRIZES | ||
500645 | 642005 | 408514 |
756384 | 771208 | 688965 |
CONSOLATION PRIZES | ||
207485 | 218973 | 969431 |
074819 | 999593 | 402091 |
![]() |
Saturday, Jun 14 2025 Ticket No : # 4701 |
PRIZE 1 | 576397 |
PRIZE 2 | 743716 |
PRIZE 3 | 122649 |
STARTER PRIZES | ||
599071 | 725514 | 708756 |
444600 | 442570 | 773657 |
CONSOLATION PRIZES | ||
319489 | 296071 | 173391 |
280174 | 200651 | 087565 |
![]() |
Friday, Jun 13 2025 Ticket No : # 4700 |
PRIZE 1 | 301805 |
PRIZE 2 | 563881 |
PRIZE 3 | 599810 |
STARTER PRIZES | ||
562141 | 495656 | 960262 |
334003 | 026271 | 530902 |
CONSOLATION PRIZES | ||
512733 | 717622 | 930152 |
681186 | 517594 | 035976 |
![]() |
Thursday, Jun 12 2025 Ticket No : # 4699 |
PRIZE 1 | 805122 |
PRIZE 2 | 893251 |
PRIZE 3 | 443203 |
STARTER PRIZES | ||
292575 | 827352 | 104874 |
592681 | 452981 | 621673 |
CONSOLATION PRIZES | ||
953784 | 391806 | 495940 |
123040 | 342458 | 913600 |
![]() |
Wednesday, Jun 11 2025 Ticket No : # 4698 |
PRIZE 1 | 553482 |
PRIZE 2 | 784564 |
PRIZE 3 | 496375 |
STARTER PRIZES | ||
628481 | 859172 | 479828 |
649708 | 062335 | 853764 |
CONSOLATION PRIZES | ||
727602 | 152284 | 343148 |
510171 | 839096 | 764024 |
![]() |
Tuesday, Jun 10 2025 Ticket No : # 4697 |
PRIZE 1 | 127514 |
PRIZE 2 | 458832 |
PRIZE 3 | 115256 |
STARTER PRIZES | ||
256797 | 127736 | 542858 |
281283 | 983243 | 455911 |
CONSOLATION PRIZES | ||
814614 | 512600 | 025953 |
732582 | 690950 | 227208 |
12345 |