![]() |
Wednesday, Jul 02 2025 Ticket No : # 4719 |
PRIZE 1 | 242682 |
PRIZE 2 | 685523 |
PRIZE 3 | 813386 |
STARTER PRIZES | ||
050563 | 705677 | 403608 |
420033 | 571563 | 906429 |
CONSOLATION PRIZES | ||
284699 | 332959 | 769788 |
899274 | 105758 | 081679 |
![]() |
Tuesday, Jul 01 2025 Ticket No : # 4718 |
PRIZE 1 | 554536 |
PRIZE 2 | 500500 |
PRIZE 3 | 100092 |
STARTER PRIZES | ||
386974 | 555165 | 104410 |
542126 | 826127 | 055134 |
CONSOLATION PRIZES | ||
271306 | 289909 | 521530 |
252629 | 270218 | 057693 |
![]() |
Monday, Jun 30 2025 Ticket No : # 4717 |
PRIZE 1 | 809728 |
PRIZE 2 | 629418 |
PRIZE 3 | 832090 |
STARTER PRIZES | ||
964017 | 058707 | 010073 |
875116 | 308607 | 767120 |
CONSOLATION PRIZES | ||
713303 | 390247 | 848931 |
923587 | 426242 | 284628 |
![]() |
Sunday, Jun 29 2025 Ticket No : # 4716 |
PRIZE 1 | 011277 |
PRIZE 2 | 644679 |
PRIZE 3 | 620324 |
STARTER PRIZES | ||
442274 | 123529 | 545742 |
575781 | 987604 | 681348 |
CONSOLATION PRIZES | ||
760977 | 734947 | 482924 |
354219 | 331628 | 922514 |
![]() |
Saturday, Jun 28 2025 Ticket No : # 4715 |
PRIZE 1 | 236320 |
PRIZE 2 | 403776 |
PRIZE 3 | 296356 |
STARTER PRIZES | ||
312378 | 542253 | 042282 |
556842 | 164334 | 310809 |
CONSOLATION PRIZES | ||
684173 | 659772 | 363595 |
087297 | 599292 | 942275 |
![]() |
Friday, Jun 27 2025 Ticket No : # 4714 |
PRIZE 1 | 625536 |
PRIZE 2 | 096854 |
PRIZE 3 | 403014 |
STARTER PRIZES | ||
154743 | 123274 | 644508 |
879128 | 599277 | 337901 |
CONSOLATION PRIZES | ||
754954 | 606543 | 683928 |
603992 | 468842 | 619687 |
12345 |