![]() |
Saturday, May 27 2023 Ticket No : # 3952 |
PRIZE 1 | 155726 |
PRIZE 2 | 885618 |
PRIZE 3 | 415643 |
STARTER PRIZES | ||
581915 | 901302 | 704966 |
744474 | 188977 | 896985 |
CONSOLATION PRIZES | ||
578790 | 313122 | 069451 |
926533 | 323871 | 320949 |
![]() |
Friday, May 26 2023 Ticket No : # 3951 |
PRIZE 1 | 823842 |
PRIZE 2 | 555897 |
PRIZE 3 | 835758 |
STARTER PRIZES | ||
387597 | 047068 | 187982 |
870349 | 821484 | 883515 |
CONSOLATION PRIZES | ||
425704 | 275605 | 194646 |
252372 | 799795 | 153514 |
![]() |
Thursday, May 25 2023 Ticket No : # 3950 |
PRIZE 1 | 899480 |
PRIZE 2 | 146767 |
PRIZE 3 | 682018 |
STARTER PRIZES | ||
006553 | 196361 | 414062 |
107396 | 398707 | 367237 |
CONSOLATION PRIZES | ||
022196 | 188446 | 067783 |
142190 | 827947 | 834542 |
![]() |
Wednesday, May 24 2023 Ticket No : # 3949 |
PRIZE 1 | 698635 |
PRIZE 2 | 818826 |
PRIZE 3 | 567818 |
STARTER PRIZES | ||
212574 | 681753 | 632136 |
184443 | 582630 | 658795 |
CONSOLATION PRIZES | ||
459489 | 036386 | 768440 |
193707 | 466181 | 690031 |
![]() |
Tuesday, May 23 2023 Ticket No : # 3948 |
PRIZE 1 | 170721 |
PRIZE 2 | 640166 |
PRIZE 3 | 749354 |
STARTER PRIZES | ||
619729 | 132369 | 796886 |
961170 | 436331 | 548737 |
CONSOLATION PRIZES | ||
460223 | 125124 | 813072 |
168950 | 956130 | 875499 |
![]() |
Monday, May 22 2023 Ticket No : # 3947 |
PRIZE 1 | 631495 |
PRIZE 2 | 694047 |
PRIZE 3 | 895746 |
STARTER PRIZES | ||
552559 | 591518 | 706418 |
642119 | 418922 | 149774 |
CONSOLATION PRIZES | ||
894427 | 680374 | 759507 |
446554 | 961210 | 042713 |
12345 |