![]() |
Saturday, Sep 23 2023 Ticket No : # 4071 |
PRIZE 1 | 893658 |
PRIZE 2 | 069659 |
PRIZE 3 | 741360 |
STARTER PRIZES | ||
007402 | 370676 | 988045 |
362327 | 739533 | 175429 |
CONSOLATION PRIZES | ||
932951 | 042139 | 050971 |
507762 | 193867 | 532076 |
![]() |
Friday, Sep 22 2023 Ticket No : # 4070 |
PRIZE 1 | 757196 |
PRIZE 2 | 656534 |
PRIZE 3 | 414674 |
STARTER PRIZES | ||
493108 | 932617 | 097602 |
435144 | 522082 | 610272 |
CONSOLATION PRIZES | ||
990132 | 429631 | 827323 |
911216 | 251373 | 900122 |
![]() |
Thursday, Sep 21 2023 Ticket No : # 4069 |
PRIZE 1 | 300655 |
PRIZE 2 | 319828 |
PRIZE 3 | 333861 |
STARTER PRIZES | ||
971135 | 957050 | 839965 |
610999 | 210052 | 113719 |
CONSOLATION PRIZES | ||
339954 | 536390 | 625161 |
604796 | 486341 | 339989 |
![]() |
Wednesday, Sep 20 2023 Ticket No : # 4068 |
PRIZE 1 | 751948 |
PRIZE 2 | 718239 |
PRIZE 3 | 763254 |
STARTER PRIZES | ||
284241 | 713958 | 829903 |
865768 | 185132 | 122094 |
CONSOLATION PRIZES | ||
902371 | 054568 | 747434 |
215594 | 681204 | 297723 |
![]() |
Tuesday, Sep 19 2023 Ticket No : # 4067 |
PRIZE 1 | 506295 |
PRIZE 2 | 890832 |
PRIZE 3 | 803360 |
STARTER PRIZES | ||
388141 | 977822 | 445798 |
451638 | 704043 | 095089 |
CONSOLATION PRIZES | ||
250075 | 456213 | 846604 |
092218 | 218959 | 128662 |
![]() |
Monday, Sep 18 2023 Ticket No : # 4066 |
PRIZE 1 | 777428 |
PRIZE 2 | 733770 |
PRIZE 3 | 619514 |
STARTER PRIZES | ||
738296 | 623546 | 797745 |
165669 | 528379 | 224871 |
CONSOLATION PRIZES | ||
960232 | 451687 | 175786 |
168412 | 997292 | 190246 |
12345 |