![]() |
Wednesday, Mar 29 2023 Ticket No : # 3893 |
PRIZE 1 | 613451 |
PRIZE 2 | 837060 |
PRIZE 3 | 214842 |
STARTER PRIZES | ||
892753 | 613082 | 575750 |
243412 | 721140 | 783753 |
CONSOLATION PRIZES | ||
528889 | 332865 | 984212 |
542807 | 351987 | 738831 |
![]() |
Tuesday, Mar 28 2023 Ticket No : # 3892 |
PRIZE 1 | 928254 |
PRIZE 2 | 036181 |
PRIZE 3 | 463005 |
STARTER PRIZES | ||
913832 | 026552 | 817434 |
570712 | 296241 | 295619 |
CONSOLATION PRIZES | ||
249883 | 633809 | 282733 |
842745 | 711583 | 942264 |
![]() |
Monday, Mar 27 2023 Ticket No : # 3891 |
PRIZE 1 | 339176 |
PRIZE 2 | 733293 |
PRIZE 3 | 765379 |
STARTER PRIZES | ||
444455 | 884200 | 592260 |
063975 | 996894 | 588283 |
CONSOLATION PRIZES | ||
557510 | 135424 | 926712 |
580473 | 510854 | 941074 |
![]() |
Sunday, Mar 26 2023 Ticket No : # 3890 |
PRIZE 1 | 792460 |
PRIZE 2 | 042833 |
PRIZE 3 | 519109 |
STARTER PRIZES | ||
036557 | 725226 | 060490 |
011809 | 108711 | 497688 |
CONSOLATION PRIZES | ||
732315 | 427896 | 878630 |
133869 | 527618 | 563255 |
![]() |
Saturday, Mar 25 2023 Ticket No : # 3889 |
PRIZE 1 | 241217 |
PRIZE 2 | 928663 |
PRIZE 3 | 714626 |
STARTER PRIZES | ||
577368 | 082544 | 977713 |
071525 | 194054 | 311964 |
CONSOLATION PRIZES | ||
678887 | 937984 | 307879 |
478124 | 488332 | 933534 |
![]() |
Friday, Mar 24 2023 Ticket No : # 3888 |
PRIZE 1 | 477352 |
PRIZE 2 | 790678 |
PRIZE 3 | 114546 |
STARTER PRIZES | ||
591060 | 689877 | 613372 |
585151 | 734475 | 228228 |
CONSOLATION PRIZES | ||
407145 | 620961 | 938014 |
889112 | 884633 | 229896 |
12345 |